Liste des 753 surfaces publiques certifiées
Provinces où forêts certifiées PEFC sont présentes :
Brabant Wallon
Haut
| 1300 | WAVRE | BOIS DE VILLERS - WAVRE | |
| 11,34ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1310 | LA HULPE | DOMAINE SOLVAY | |
| 177,68ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1310 | LA HULPE | FORET DE SOIGNES | |
| 238,14ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1320 | BEAUVECHAIN | FORET DOMANIALE DE MEERDAAL | |
| 69,97ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1320 | BEAUVECHAIN | RESERVE DU GRAND BROU (TOURINNE-LA-GROSSE) | |
| 7,93ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1325 | CHAUMONT-GISTOUX | BOIS DE VILLERS - WAVRE | |
| 35,7ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1325 | CHAUMONT-GISTOUX | BOIS DES CAILLOUX - DOMAINE DES BRUYERES | |
| 12,43ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1325 | CHAUMONT-GISTOUX | RND RY DELCOURT | |
| 6,38ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1350 | ORP-JAUCHE | NAMUR CPAS | |
| 52,42ha | PEFC/07-21-1/1-63 | 067/88.42.90 | |
| 1367 | RAMILLIES | NAMUR CPAS | |
| 11,48ha | PEFC/07-21-1/1-63 | 067/88.42.90 | |
| 1370 | JODOIGNE | BOIS DES CAILLOUX - DOMAINE DES BRUYERES | |
| 12,63ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1370 | JODOIGNE | NAMUR CPAS | |
| 1,86ha | PEFC/07-21-1/1-63 | 067/88.42.90 | |
| 1380 | LASNE | BRUXELLES CPAS | |
| 0,69ha | PEFC/07-21-1/1-207 | 067/88.42.90 | |
| 1380 | LASNE | FORET DE SOIGNES | |
| 15,37ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1380 | LASNE | ZHIB RENIPONT (RN DOMANIALE) | |
| 25ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1390 | GREZ-DOICEAU | BOIS DE LAURENSART | |
| 43,11ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1390 | GREZ-DOICEAU | FORET DOMANIALE DE MEERDAAL | |
| 24,07ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1390 | GREZ-DOICEAU | GREZ-DOICEAU CNE | |
| 57,45ha | PEFC/07-21-1/1-219 | 067/88.42.90 | |
| 1390 | GREZ-DOICEAU | LEUVEN CPAS | |
| 0,94ha | PEFC/07-21-1/1-119 | 067/88.42.90 | |
| 1400 | NIVELLES | NIVELLES CPAS | |
| 78,75ha | PEFC/07-21-1/1-74 | 067/88.42.90 | |
| 1400 | NIVELLES | PETIT ROEULX FD | |
| 9,21ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1400 | NIVELLES | RONQUIERES RND | |
| 1,12ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1410 | WATERLOO | FORET DE SOIGNES | |
| 20,47ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1440 | BRAINE-LE-CHATEAU | BOIS DES NONNES FAUQUEZ VOILARD | |
| 42,54ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1450 | CHASTRE | CHASTRE CPAS | |
| 7,82ha | PEFC/07-21-1/1-80 | 067/88.42.90 | |
| 1460 | ITTRE | BOIS DES NONNES FAUQUEZ VOILARD | |
| 48,48ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 1470 | GENAPPE | BRUXELLES CPAS | |
| 1,56ha | PEFC/07-21-1/1-207 | 067/88.42.90 | |
Hainaut
Haut
| 6000 | CHARLEROI | BOIS D'HEIGNE | |
| 35,07ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 6000 | CHARLEROI | TERRIL CERISIER ASIE | |
| 14,48ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6110 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | MONTIGNY-LE-TILLEUL CNE | |
| 25,82ha | PEFC/07-21-1/1-194 | 071/59.90.35 | |
| 6120 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | COUR SUR HEURE RND LA PRAIE (SITE 6338) | |
| 6,2ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6120 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | HAM-SUR-HEURE-NALINNES CNE | |
| 638,85ha | PEFC/07-21-1/1-94 | 071/59.90.35 | |
| 6120 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | JAMIOULX ET LEERNES FD (FUSION 1136 ET 1146 LE 28/08/02) | |
| 30,13ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6120 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | JAMIOULX RND | |
| 7,62ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6140 | FONTAINE-L'EVEQUE | BOIS DE LA CHARBONNIERE | |
| 98,51ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 6140 | FONTAINE-L'EVEQUE | FONTAINE-L'EVEQUE CNE | |
| 52,54ha | PEFC/07-21-1/1-130 | 071/59.90.35 | |
| 6140 | FONTAINE-L'EVEQUE | JAMIOULX ET LEERNES FD (FUSION 1136 ET 1146 LE 28/08/02) | |
| 170,22ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6180 | COURCELLES | LA BOMEREE | |
| 8,24ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 6200 | CHATELET | BOIS DE LAMBUSART | |
| 1,31ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 6200 | CHATELET | CHATELET CNE | |
| 223,31ha | PEFC/07-21-1/1-38 | 071/59.90.35 | |
| 6200 | CHATELET | GERPINNES CNE | |
| 22,23ha | PEFC/07-21-1/1-125 | 071/59.90.35 | |
| 6220 | FLEURUS | BOIS DE LAMBUSART | |
| 85,48ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 6220 | FLEURUS | FLEURUS CNE | |
| 58,5ha | PEFC/07-21-1/1-57 | 067/88.42.90 | |
| 6230 | PONT-A-CELLES | GRANDS SARTS (A VIESVILLE) | |
| 8ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 6230 | PONT-A-CELLES | PONT-A-CELLES CNE | |
| 59,14ha | PEFC/07-21-1/1-217 | 067/88.42.90 | |
| 6240 | FARCIENNES | FARCIENNES CNE | |
| 18,12ha | PEFC/07-21-1/1-64 | 067/88.42.90 | |
| 6280 | GERPINNES | DOMANIALES DU CANT. DE PHILIPPEVILLE | |
| 71,24ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/66 21 50 | |
| 6280 | GERPINNES | GERPINNES CNE | |
| 390,45ha | PEFC/07-21-1/1-125 | 071/59.90.35 | |
| 6440 | FROIDCHAPELLE | FROIDCHAPELLE CNE | |
| 1136,63ha | PEFC/07-21-1/1-179 | 060/21.02.60 | |
| 6440 | FROIDCHAPELLE | LES LACS DE L'EAU D'HEURE ASBL | |
| 375,15ha | PEFC/07-21-1/1-182 | 060/31.02.81 | |
| 6440 | FROIDCHAPELLE | WALCOURT CNE | |
| 1,13ha | PEFC/07-21-1/1-27 | 071/66 21 50 | |
| 6460 | CHIMAY | CHIMAY VILLE | |
| 4530,41ha | PEFC/07-21-1/1-143 | 060/21.02.60 | |
| 6460 | CHIMAY | FORET DOMANIALE DE CHIMAY | |
| 919,99ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 060/21.02.60 | |
| 6460 | CHIMAY | SIVRY-RANCE CNE | |
| 209,28ha | PEFC/07-21-1/1-120 | 071/59.90.35 | |
| 6460 | CHIMAY | VIRELLES GRAND PONT (FUTURE RESERVE) | |
| 1,11ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 060/21.02.60 | |
| 6470 | SIVRY-RANCE | BOIS DE TOUVENT | |
| 45,23ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6470 | SIVRY-RANCE | FORET DE RANCE | |
| 500,06ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6470 | SIVRY-RANCE | SIVRY-RANCE CNE | |
| 1937,07ha | PEFC/07-21-1/1-120 | 071/59.90.35 | |
| 6500 | BEAUMONT | FORET DE RANCE | |
| 29,16ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6500 | BEAUMONT | IFS DE BARBENÇON | |
| 1,57ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6530 | THUIN | ETAT ERMITAGE | |
| 9,34ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6530 | THUIN | FD DE L'ABBAYE D'AULNE | |
| 85,44ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6530 | THUIN | GRAND COURANT (RND) | |
| 2,12ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6530 | THUIN | PETIT COURANT - LA CELLE | |
| 1,3ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6540 | LOBBES | BOIS DU BARON | |
| 164,63ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6540 | LOBBES | JAMIOULX ET LEERNES FD (FUSION 1136 ET 1146 LE 28/08/02) | |
| 9,81ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6540 | LOBBES | LOBBES CNE | |
| 75,94ha | PEFC/07-21-1/1-218 | 071/59.90.35 | |
| 6540 | LOBBES | NOUE DE GRIGNARD | |
| 0,95ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6540 | LOBBES | RND LE GRAND PAQUIER DE LOBBES | |
| 2,87ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 071/59.90.35 | |
| 6560 | ERQUELINNES | ERQUELINNES CNE | |
| 242,03ha | PEFC/07-21-1/1-77 | 071/59.90.35 | |
| 6560 | ERQUELINNES | ERQUELINNES CPAS | |
| 5,12ha | PEFC/07-21-1/1-87 | 071/59.90.35 | |
| 6590 | MOMIGNIES | MOMIGNIES CNE | |
| 1915,63ha | PEFC/07-21-1/1-178 | 060/21.02.60 | |
| 7000 | MONS | BAUDOUR (FORET DOMANIALE INDIVISE DE BAUDOUR) | |
| 2,43ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7000 | MONS | BOIS BRULE ET BOIS DU RAPOIS (FUSION A PARTIR DE 1999) | |
| 235,63ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7000 | MONS | BOIS DE GHLIN | |
| 7,25ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7000 | MONS | LA MALOGNE RND | |
| 5,39ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7000 | MONS | MONS CPAS | |
| 107,03ha | PEFC/07-21-1/1-56 | 065/32.82.49 | |
| 7000 | MONS | SIEGE DE BAVAIS | |
| 0,33ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7040 | QUEVY | MONS CPAS | |
| 2,31ha | PEFC/07-21-1/1-56 | 065/32.82.49 | |
| 7050 | JURBISE | ETANGS D'ERBISOEUL RND | |
| 7,07ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7050 | JURBISE | MONS CPAS | |
| 58,27ha | PEFC/07-21-1/1-56 | 065/32.82.49 | |
| 7070 | LE ROEULX | FD VALLEE SAINT-PIERRE | |
| 4,33ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7070 | LE ROEULX | STREPY-BRACQUEGNIES (RN DOMANIALE) | |
| 14ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7080 | FRAMERIES | BOIS DE COLFONTAINE, BLAUGIES, MONTROEUL, ST GHISLAIN DEPUIS 1993 | |
| 20,71ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7090 | BRAINE-LE-COMTE | FD DE LA HOUSSIERE | |
| 102,98ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7090 | BRAINE-LE-COMTE | RONQUIERES RND | |
| 9,22ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7100 | LA LOUVIERE | FD VALLEE SAINT-PIERRE | |
| 1,37ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7120 | ESTINNES | ESTINNES CNE | |
| 21,77ha | PEFC/07-21-1/1-96 | 065/32.82.49 | |
| 7130 | BINCHE | MENU-BOIS | |
| 79,86ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7140 | MORLANWELZ | MARIEMONT INDIVIS | |
| 153,29ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7160 | CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | GODARVILLE CLAIREFONTAINE (RND) | |
| 10ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7170 | MANAGE | MARIEMONT INDIVIS | |
| 8,56ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7180 | SENEFFE | BOIS DE L'ESCAILLE | |
| 13,42ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7180 | SENEFFE | LA BOMEREE | |
| 25,19ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7180 | SENEFFE | NIVELLES CPAS | |
| 78,52ha | PEFC/07-21-1/1-74 | 067/88.42.90 | |
| 7180 | SENEFFE | RONQUIERES RND | |
| 5,28ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7300 | BOUSSU | BOIS DE COLFONTAINE, BLAUGIES, MONTROEUL, ST GHISLAIN DEPUIS 1993 | |
| 1,45ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7320 | BERNISSART | BOIS DE BONSECOURS | |
| 203,75ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7320 | BERNISSART | GRANDE BRUYERE DU BLATON - RND | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7320 | BERNISSART | MARAIS D'HARCHIES ZHIB (RND) | |
| 494,1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7320 | BERNISSART | NEUVILLE ZHIB | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | BAUDOUR (FORET DOMANIALE INDIVISE DE BAUDOUR) | |
| 616,93ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | BAUDOUR LABYRINTHE | |
| 7ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | BOIS D'HAININ | |
| 17,6ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | DOUVRAIN ZBIB | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | FD DU BOIS DES POTERIES | |
| 47,25ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | MONS CPAS | |
| 258,8ha | PEFC/07-21-1/1-56 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | SAINT GHISLAIN CNE | |
| 19,88ha | PEFC/07-21-1/1-113 | 065/32.82.49 | |
| 7330 | SAINT-GHISLAIN | STAMBRUGES INDIVIS | |
| 57,91ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7340 | COLFONTAINE | BOIS DE COLFONTAINE, BLAUGIES, MONTROEUL, ST GHISLAIN DEPUIS 1993 | |
| 542,61ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7350 | HENSIES | BOIS D'HAININ | |
| 84,78ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7350 | HENSIES | MARAIS D'HARCHIES ZHIB (RND) | |
| 255,54ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7370 | DOUR | BOIS DE COLFONTAINE, BLAUGIES, MONTROEUL, ST GHISLAIN DEPUIS 1993 | |
| 210,92ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7370 | DOUR | DOUR CNE | |
| 6,55ha | PEFC/07-21-1/1-223 | 065/32.82.49 | |
| 7387 | HONNELLES | CAILLOU-QUI-BIQUE | |
| 60,37ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7500 | TOURNAI | TOURNAI CPAS | |
| 101,99ha | PEFC/07-21-1/1-43 | 065/32.82.49 | |
| 7600 | PERUWELZ | BOIS DE BONSECOURS | |
| 94,6ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7600 | PERUWELZ | TOURNAI CPAS | |
| 7,85ha | PEFC/07-21-1/1-43 | 065/32.82.49 | |
| 7620 | BRUNEHAUT | BLEHARIES ZZIB | |
| 15,64ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7620 | BRUNEHAUT | COUPURES DE L'ESCAUT | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7620 | BRUNEHAUT | HOLLAIN ZHIB | |
| 1,87ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7640 | ANTOING | MAUBRAY RND | |
| 9,2ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7640 | ANTOING | PARENT ZBIB | |
| 2,52ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7640 | ANTOING | SABLIERE DE MAUBRAY | |
| 9,2ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7750 | MONT-DE-L'ENCLUS | MONT-DE-L'ENCLUS CNE | |
| 19,4ha | PEFC/07-21-1/1-213 | 065/32.82.49 | |
| 7760 | CELLES (HT.) | TOURNAI CPAS | |
| 1,92ha | PEFC/07-21-1/1-43 | 065/32.82.49 | |
| 7780 | COMINES-WARNETON/KOMEN-WAASTEN | VERT DIGUE | |
| 25ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7800 | ATH | PERUWELZ CPAS | |
| 6ha | PEFC/07-21-1/1-67 | 065/32.82.49 | |
| 7830 | SILLY | BOIS DE SILLY | |
| 132,09ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7830 | SILLY | BOIS D'ENGHIEN | |
| 1,43ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7850 | ENGHIEN/EDINGEN | BOIS D'ENGHIEN | |
| 217,22ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7850 | ENGHIEN/EDINGEN | MARCQ FORET DOMANIALE | |
| 5,63ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7850 | ENGHIEN/EDINGEN | TERNEPPE RND | |
| 3,45ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 067/88.42.90 | |
| 7860 | LESSINES | BIEVENNE FORET DOMANIALE (PASSE EN 1996 SOUS TUTELLE DNF FLAMANDE) | |
| 4,64ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7860 | LESSINES | DEUX-ACREN ZHIB | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7860 | LESSINES | GRAMMONT CPAS | |
| 7,19ha | PEFC/07-21-1/1-62 | 065/32.82.49 | |
| 7860 | LESSINES | LESSINES CPAS | |
| 49,14ha | PEFC/07-21-1/1-48 | 065/32.82.49 | |
| 7880 | FLOBECQ/VLOESBERG | BOIS DE LA LOUVIERE (FLOBECQ) | |
| 99,12ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7910 | FRASNES-LEZ-ANVAING | TOURNAI CPAS | |
| 8,07ha | PEFC/07-21-1/1-43 | 065/32.82.49 | |
| 7950 | CHIEVRES | BOIS DU HAPPART | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7970 | BELOEIL | BOIS DE BELOEIL | |
| 351,32ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7970 | BELOEIL | BOIS DU PRINCE | |
| 0,81ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7970 | BELOEIL | IMBERCHIES | |
| 98,31ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7970 | BELOEIL | MER DE SABLE RND | |
| 20,1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
| 7970 | BELOEIL | STAMBRUGES INDIVIS | |
| 438,19ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 065/32.82.49 | |
Liège
Haut
| 4000 | LIEGE | NOMONT | |
| 73,96ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4000 | LIEGE | RUISSEAU DE RISSEMONT (FLONE) ZHIB | |
| 0,25ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4050 | CHAUDFONTAINE | CHAUDFONTAINE CNE | |
| 82,81ha | PEFC/07-21-1/1-100 | 04/224.58.74 | |
| 4100 | SERAING | INDIVISION VECQUEE (REGION WALLONNE/SERAING) | |
| 682,21ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4100 | SERAING | MARCHANDISE | |
| 96,52ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4100 | SERAING | SERAING VILLE | |
| 81,43ha | PEFC/07-21-1/1-1 | 04/224.58.74 | |
| 4100 | SERAING | VILLENCOURT F.D. | |
| 2,78ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4120 | NEUPRE | INDIVISION VECQUEE (REGION WALLONNE/NEUPRE) | |
| 43,49ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4120 | NEUPRE | NEUPRE CNE | |
| 179,1ha | PEFC/07-21-1/1-102 | 04/224.58.74 | |
| 4120 | NEUPRE | NEUVILLE EN CONDROZ | |
| 8,82ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4120 | NEUPRE | SAINT LAMBERT | |
| 16,05ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4130 | ESNEUX | ANTHISNES CNE | |
| 230,69ha | PEFC/07-21-1/1-206 | 04/247 99 90 | |
| 4130 | ESNEUX | ESNEUX CNE | |
| 487,77ha | PEFC/07-21-1/1-39 | 04/247 99 90 | |
| 4130 | ESNEUX | GROTTE MONCEAU RND | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4130 | ESNEUX | LIEGE CPAS | |
| 22,58ha | PEFC/07-21-1/1-92 | 04/247 99 90 | |
| 4130 | ESNEUX | NEUPRE CNE | |
| 83,53ha | PEFC/07-21-1/1-102 | 04/247 99 90 | |
| 4130 | ESNEUX | NOMONT | |
| 124,82ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4140 | SPRIMONT | LIEGE CPAS | |
| 22,59ha | PEFC/07-21-1/1-92 | 04/247 99 90 | |
| 4140 | SPRIMONT | SPRIMONT CNE | |
| 288,76ha | PEFC/07-21-1/1-203 | 04/247 99 90 | |
| 4160 | ANTHISNES | ANTHISNES CNE | |
| 283,73ha | PEFC/07-21-1/1-206 | 04/247 99 90 | |
| 4170 | COMBLAIN-AU-PONT | COMBLAIN-AU-PONT CNE | |
| 181ha | PEFC/07-21-1/1-222 | 04/247 99 90 | |
| 4170 | COMBLAIN-AU-PONT | GRAND BANC A COMBLAIN-AU-PONT | |
| 0ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/247 99 90 | |
| 4170 | COMBLAIN-AU-PONT | TARTINES DE COMBLAIN RND | |
| 6,54ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/247 99 90 | |
| 4170 | COMBLAIN-AU-PONT | THIER PIRARD (RND) | |
| 4,08ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/247 99 90 | |
| 4180 | HAMOIR | HAMOIR CNE | |
| 189,81ha | PEFC/07-21-1/1-172 | 04/247 99 90 | |
| 4190 | FERRIERES | ARLON VILLE | |
| 63,16ha | PEFC/07-21-1/1-44 | 04/247 99 90 | |
| 4190 | FERRIERES | BRUXELLES CPAS | |
| 96,19ha | PEFC/07-21-1/1-207 | 04/247 99 90 | |
| 4190 | FERRIERES | FERRIERES CNE | |
| 952,5ha | PEFC/07-21-1/1-234 | 04/247 99 90 | |
| 4190 | FERRIERES | LANDRECY | |
| 0,12ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/247 99 90 | |
| 4190 | FERRIERES | STOUMONT CNE | |
| 2,86ha | PEFC/07-21-1/1-214 | 04/247 99 90 | |
| 4210 | BURDINNE | MARNEFFE | |
| 16,77ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4217 | HERON | LIEGE CPAS | |
| 13,62ha | PEFC/07-21-1/1-92 | 04/224.58.74 | |
| 4260 | BRAIVES | MARAIS DE HOSDENT (RND) | |
| 22,58ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4280 | HANNUT | BROU D'ABOLENS (HANNUT) | |
| 14,82ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4360 | OREYE | OREYE RND | |
| 5,8ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4400 | FLEMALLE | FLEMALLE CNE | |
| 148,08ha | PEFC/07-21-1/1-85 | 04/224.58.74 | |
| 4480 | ENGIS | CLERMONT SOUS HUY | |
| 68,87ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4480 | ENGIS | LIEGE CPAS | |
| 2,37ha | PEFC/07-21-1/1-92 | 04/224.58.74 | |
| 4500 | HUY | HUY VILLE | |
| 385,14ha | PEFC/07-21-1/1-108 | 04/224.58.74 | |
| 4500 | HUY | ILES DE BOURIE RND | |
| 8,99ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4500 | HUY | LOVEGNEE CARRIERE (SUR HUY) (VOIR AUSSI 6021) | |
| 1ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4500 | HUY | NEUVILLE SOUS HUY | |
| 253,6ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4500 | HUY | SAINT LAMBERT | |
| 20,28ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4520 | WANZE | LIEGE CPAS | |
| 1,95ha | PEFC/07-21-1/1-92 | 04/224.58.74 | |
| 4540 | AMAY | AMAY CNE | |
| 169,87ha | PEFC/07-21-1/1-107 | 04/224.58.74 | |
| 4540 | AMAY | GRAVIÈRE D'AMAY ZHIB | |
| 17,55ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4540 | AMAY | LANDES D'OMBRET RND (LOUÉ À AMAY 3008) | |
| 1,67ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4540 | AMAY | MIRLONDAINES (BOIS DES) (ACQUISITION AVRIL 2002) | |
| 47,45ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4540 | AMAY | NEUVILLE SOUS HUY | |
| 134,42ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4540 | AMAY | SAINT LAMBERT | |
| 148,02ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4550 | NANDRIN | CLERMONT SOUS HUY | |
| 1,58ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4550 | NANDRIN | LIEGE CPAS | |
| 108,81ha | PEFC/07-21-1/1-92 | 04/224.58.74 | |
| 4550 | NANDRIN | SAINT LAMBERT | |
| 182,09ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4560 | CLAVIER | SAINT-MARTIN DE MAIZERET FE | |
| 11,57ha | PEFC/07-21-1/1-208 | 04/247 99 90 | |
| 4570 | MARCHIN | SANDRON | |
| 93,17ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4577 | MODAVE | MODAVE CNE | |
| 70,29ha | PEFC/07-21-1/1-156 | 04/224.58.74 | |
| 4577 | MODAVE | SAINT LAMBERT | |
| 91,58ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4577 | MODAVE | THIER DE LA CROIX RND | |
| 10ha | PEFC/07-21-1/1-53 | 04/224.58.74 | |
| 4590 | OUFFET | OUFFET CNE | |
| 180,21ha | PEFC/07-21-1/1-233 | 04/247 99 90 | |
